Tandem Conjugates
| Product Number | Title | Tested Applications | Host Species | Clonality |
|---|---|---|---|---|
| 1Y-209 | Anti-CD10 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-78) |
| 1Y-211 | Anti-CD11b Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-174) |
| 1T-396 | Anti-CD13 Antibody (PE-Dyomics 590) | IHC(F), IP, FC, FUNC | Mouse | Monoclonal (WM15) |
| 1T-293 | Anti-CD14 Antibody (PE-Dyomics 590) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-15) |
| 1Y-293 | Anti-CD14 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-15) |
| 1Y-399 | Anti-CD16 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (LNK16) |
| 1Y-305 | Anti-CD19 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (LT19) |
| 1T-414 | Anti-CD20 Antibody (PE-Dyomics 590) | FC | Mouse | Monoclonal (LT20) |
| 1Y-585 | Anti-CD203c Antibody (PE-Dyomics 647) | FC | Mouse | Monoclonal (NP4D6) |
| 1Y-218 | Anti-CD25 Antibody (PE-Dyomics 647) | FC | Mouse | Monoclonal (MEM-181) |
| 1T-308 | Anti-CD27 Antibody (PE-Dyomics 590) | FC | Mouse | Monoclonal (LT27) |
| 1Y-219 | Anti-CD29 Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-101A) |
| 1Y-202 | Anti-CD3 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC, FUNC | Mouse | Monoclonal (MEM-57) |
| 1Y-514 | Anti-CD3 Antibody (PE-Dyomics 647) | IHC(F), IP, FC, FUNC | Mouse | Monoclonal (UCHT1) |
| 1T-273 | Anti-CD31 Antibody (PE-Dyomics 590) | WB, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-05) |
| 1Y-365 | Anti-CD33 Antibody (PE-Dyomics 647) | FC | Mouse | Monoclonal (HIM3-4) |
| 1Y-297 | Anti-CD34 Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, IHC(P), FC | Mouse | Monoclonal (4H11[APG]) |
| 1T-366 | Anti-CD38 Antibody (PE-Dyomics 590) | WB, IHC(F), IHC(P), FC | Mouse | Monoclonal (HIT2) |
| 1Y-366 | Anti-CD38 Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, IHC(F), IHC(P), FC | Mouse | Monoclonal (HIT2) |
| 1T-359 | Anti-CD4 Antibody (PE-Dyomics 590) | WB, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-241) |
