PE-Dyomics 647 Antibodies
| Product Number | Title | Tested Applications | Host Species | Clonality |
|---|---|---|---|---|
| 1Y-209 | Anti-CD10 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-78) |
| 1Y-211 | Anti-CD11b Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-174) |
| 1Y-293 | Anti-CD14 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-15) |
| 1Y-399 | Anti-CD16 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (LNK16) |
| 1Y-305 | Anti-CD19 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (LT19) |
| 1Y-585 | Anti-CD203c Antibody (PE-Dyomics 647) | FC | Mouse | Monoclonal (NP4D6) |
| 1Y-218 | Anti-CD25 Antibody (PE-Dyomics 647) | FC | Mouse | Monoclonal (MEM-181) |
| 1Y-219 | Anti-CD29 Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-101A) |
| 1Y-202 | Anti-CD3 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC, FUNC | Mouse | Monoclonal (MEM-57) |
| 1Y-514 | Anti-CD3 Antibody (PE-Dyomics 647) | IHC(F), IP, FC, FUNC | Mouse | Monoclonal (UCHT1) |
| 1Y-365 | Anti-CD33 Antibody (PE-Dyomics 647) | FC | Mouse | Monoclonal (HIM3-4) |
| 1Y-297 | Anti-CD34 Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, IHC(P), FC | Mouse | Monoclonal (4H11[APG]) |
| 1Y-366 | Anti-CD38 Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, IHC(F), IHC(P), FC | Mouse | Monoclonal (HIT2) |
| 1Y-359 | Anti-CD4 Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-241) |
| 1Y-222 | Anti-CD45 Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, IHC(P), ICC, IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-28) |
| 1Y-223 | Anti-CD45RA Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, IHC(P), IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-56) |
| 1Y-450 | Anti-CD62P Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, FC | Mouse | Monoclonal (HI62P) |
| 1Y-343 | Anti-CD63 Antibody (PE-Dyomics 647) | WB, IHC(P), ICC, IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-259) |
| 1Y-207 | Anti-CD8 Antibody (PE-Dyomics 647) | IP, FC | Mouse | Monoclonal (MEM-31) |
| 1Y-324 | Anti-IgE Antibody (PE-Dyomics 647) | ELISA, FC | Mouse | Monoclonal (BE5) |
