EXBIO
EXBIO manufactures and supplies monoclonal antibodies for world wide distribution. In September 2010, EXBIO opened a brand new facility "Research and Technology Centre EXBIO", just a few steps from our manufacturing facility which has been operating since 2003.
EXBIO currently participates in various research grants, including European large scale integrating FP7 HEALTH projects SYBILLA (Systems Biology of T-cell Activation in Health and Disease) and NANOFOL (Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis / therapy targeting chronic inflammatory diseases).
In addition to these research activities, the new facility has enabled EXBIO to broadly expand their Research & Development activities focused on development of new products. Strong Research & Development (hybridoma technology, construction of recombinant proteins and antibodies) in co-operation with academic institutions ensures the continuous addition of important new products.
EXBIO Flow Cytometry Bulletin (PDF)
As an introductory offer, we are offering 2 for the price of 1 on small size vials (25 tests or 0.025 mg)! Just use the offer code SLV387.
EXBIO
| Product Number |
Title |
Tested Applications | Host Species | Clonality |
|---|---|---|---|---|
| 11-619 | ABRA1 Antibody | WB, IP, FC | Mouse | Monoclonal (ABRA1-01) |
| 11-260 | Acrosin Antibody | WB, ICC | Mouse | Monoclonal (ACR-2) |
| 11-600 | Actin Antibody | WB, IHC(F), IHC(P) | Mouse | Monoclonal (HHF35) |
| 11-259 | AFP Antibody | ELISA, WB, IP | Mouse | Monoclonal (AFP-01) |
| 11-384 | AFP Antibody | ELISA, IHC(P), RIA | Mouse | Monoclonal (AFP-11) |
| 11-562 | AGR2 + AGR3 Antibody | WB, ICC | Mouse | Monoclonal (AGR3.4) |
| 11-560 | AGR3 Antibody | WB, IHC(F), IHC(P), ICC | Mouse | Monoclonal (AGR3.1) |
| 11-561 | AGR3 Antibody | WB, IHC(F), ICC | Mouse | Monoclonal (AGR3.2) |
| 11-540 | AHNAK1 Antibody | WB, IHC(F), ICC, IP | Mouse | Monoclonal (EM-09) |
| 11-509 | AKT1 Antibody | WB | Rabbit | Polyclonal |
| 11-257 | Albumin Antibody | ELISA, WB, IHC(P), RIA | Mouse | Monoclonal (AL-01) |
| 1B-257 | Albumin Antibody (Biotin) | ELISA, WB, IHC(P), RIA | Mouse | Monoclonal (AL-01) |
| 11-533 | alpha + beta Hsp90 Antibody | WB, IP | Mouse | Monoclonal (MBH90AB) |
| 11-445 | alpha + beta Tubulin Antibody | WB, ICC | Mouse | Monoclonal (TU-08) |
| 11-446 | alpha + beta Tubulin Antibody | WB, ICC | Mouse | Monoclonal (TU-10) |
| A4-446 | alpha + beta Tubulin Antibody (Alexa Fluor® 488) | WB, ICC | Mouse | Monoclonal (TU-10) |
| 1C-446 | alpha + beta Tubulin Antibody (Dyomics 547) | WB, ICC | Mouse | Monoclonal (TU-10) |
| 11-250 | alpha Tubulin Antibody | WB, IHC(P), ICC | Mouse | Monoclonal (TU-01) |
| 11-283 | alpha Tubulin Antibody | ELISA, WB, IHC(P), ICC, IP | Mouse | Monoclonal (TU-16) |
| 11-447 | alpha Tubulin Antibody | WB | Mouse | Monoclonal (TU-02) |
